Prezos – Pezas con caras planas (I.V.E. incluido)
| PRODUTO | MADEIRA | LONGO (cm) | ANCHO (cm) | ESPESOR (cm) | UNIDADE | PREZO UNIDADE (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táboa ripa | Piñeiro do país | 250 | 15 | 2.5 | Peza | 6.81 |
| Zapata sen cepillar | Piñeiro do país | 250 | Consultar | 2.5 | m² | 12.10 |
| Táboa tella | Piñeiro do país | 250 | 16.5 | 3 | m² | 25.41 |
| Táboa solapada | Piñeiro do país | 250 | 13 | 2.5 | m² | 21.18 |
| Táboa solapada | Piñeiro do país | 250 | 16 | 3 | m² | 25.41 |
| Táboa machihembrada | Piñeiro do país | 250 | 15 | 2.2 | m² | |
| Titor apuntado | Piñeiro do país | 200 | 5 | 5 | Peza | |
| Poste | Piñeiro do país | 250 | 7 | 7 | Peza | 10.21 |
| Poste | Piñeiro do país | 80 | 10 | 7.5 | Peza | 4.36 |
| Poste | Piñeiro do país | 100 | 10 | 7.5 | Peza | 5.45 |
| Poste | Piñeiro do país | 125 | 10 | 7.5 | Peza | 6.81 |
| Poste | Piñeiro do país | 150 | 10 | 7.5 | Peza | 8.17 |
| Poste | Piñeiro do país | 250 | 10 | 7.5 | Peza | 13.61 |
| Poste | Piñeiro do país | 250 | 10 | 10 | Peza | 18.15 |
| Poste | Piñeiro do país | 250 | 12 | 12 | Peza | 26.14 |
| Poste | Piñeiro do país | 250 | 15 | 15 | Peza | 40.84 |
| Poste | Piñeiro do país | 250 | 20 | 20 | Peza | 72.60 |
| Táboa balaústre | Piñeiro do país | 62 | 7 | 2.5 | Peza | 0.85 |
| Táboa balaústre | Piñeiro do país | 82 | 7 | 2.5 | Peza | 1.12 |
| Táboa balaústre | Piñeiro do país | 100 | 7 | 2.5 | Peza | 1.36 |
| Táboa balaústre | Piñeiro do país | 125 | 7 | 2.5 | Peza | 1.70 |
| Táboa balaústre-aspas | Piñeiro do país | 150 | 7 | 2.5 | Peza | 2.04 |
| Táboa balaústre-aspas | Piñeiro do país | 200 | 7 | 2.5 | Peza | 2.72 |
| Táboa balaústre-aspas | Piñeiro do país | 250 | 7 | 2.5 | Peza | 3.40 |
| Rastrel | Piñeiro do país | 250 | 4 | 3 | m.l. | 0.73 |
| Rastrel | Piñeiro do país | 250 | 4 | 2.5 | m.l. | 0.61 |
| Rastrel | Piñeiro do país | 250 | 3 | 2 | m.l. | 0.40 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 33 | 12 | Peza | 59.90 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 25 | 20 | Peza | 75.63 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 25 | 15 | Peza | 56.72 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 20 | 20 | Peza | 60.50 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 20 | 15 | Peza | 45.38 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 20 | 12 | Peza | 36.30 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 20 | 10 | Peza | 30.25 |
| Travesa | Piñeiro do país | 250 | 20 | 7.5 | Peza | 22.69 |
| Tarima raiada | Piñeiro do país | 250 | 15 | 3 | m² | 21.79 |
| Tarima raiada | Piñeiro do país | 250 | 20 | 5 | m² | 36.30 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 2.5 | m² | 30.25 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 3.2 | m² | 38.72 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 3.8 | m² | 45.98 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 5 | m² | 60.50 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 6.3 | m² | 76.23 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 7.5 | m² | 90.75 |
| Táboa | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 10 | m² | 121.00 |
| Táboa tella | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 3 | m² | consultar |
| Táboa machihembrada | Piñeiro roxo | Consultar | Consultar | 2.2 | m² | Consultar |
| Nervo | Piñeiro roxo | 240 | 5 | 5 | Peza | 5.74 |
| Quitamedos | Piñeiro roxo | 240 | 7 | 5 | Peza | 8.60 |
| Quitamedos | Piñeiro roxo | 240 | 10 | 5 | Peza | 11.47 |
| Pasamáns | Piñeiro roxo | 240 | 12 | 5 | Peza | 14.34 |
| Pasamáns | Piñeiro roxo | 240 | 15 | 5 | Peza | 17.21 |
| Nervo | Piñeiro roxo | 480 | 5 | 5 | Peza | 11.47 |
| Quitamedos | Piñeiro roxo | 480 | 7 | 5 | Peza | 17.21 |
| Quitamedos | Piñeiro roxo | 480 | 10 | 5 | Peza | 22.94 |
| Pasamáns | Piñeiro roxo | 480 | 12 | 5 | Peza | 28.68 |
| Pasamáns | Piñeiro roxo | 480 | 15 | 5 | Peza | 34.41 |
| Rastrel | Piñeiro roxo | Consultar | 3.2 | 2.5 | m.l. | |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 10 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 12 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 14 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 16 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 18 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 20 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 10 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 12 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 14 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 16 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 18 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 20 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 28 | 12 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 14 | 14 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 16 | 14 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 18 | 14 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 20 | 14 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 14 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 28 | 14 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 16 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 20 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 28 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 32 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 36 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 40 | 16 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 18 | 18 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 18 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 28 | 18 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 32 | 18 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 36 | 18 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 20 | 20 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 20 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 28 | 20 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 32 | 20 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 36 | 20 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 40 | 20 | Peza | Consultar |
| Viga laminada | Abeto | 1350 | 24 | 24 | Peza | Consultar |




